Jam Perdagangan Exness — Spread dan Pergerakan per Jam
Bagaimana spread terukur dan rata-rata pergerakan per jam berubah sepanjang hari trading pada feed MetaTrader 5 Exness — diukur 15 Okt · 14:58 WIB. Jam yang ditampilkan adalah waktu server platform.
Buka Akun Exness →Cara membaca ini
Jam trading menarik ketika pasar bergerak banyak relatif terhadap biaya masuk posisi. Kolom terakhir membagi pergerakan rata-rata per jam dengan spread rata-rata pada jam tersebut — semakin besar pergerakan per pip spread berarti jam itu lebih murah untuk ditradingkan relatif terhadap peluangnya, sebelum strategi dan berita diperhitungkan.
EUR/USD jam per jam (terukur)
| Jam (server) | Rata-rata spread (pips) | Rata-rata pergerakan (pips) | Pergerakan per pip pada spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 9.3 | 12× |
| 01:00 | 0.8 | 11.4 | 14× |
| 02:00 | 0.8 | 11.8 | 15× |
| 03:00 | 0.8 | 6.6 | 8× |
| 04:00 | 0.8 | 7.1 | 9× |
| 05:00 | 0.8 | 9.4 | 12× |
| 06:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 07:00 | 0.8 | 21.2 | 26× |
| 08:00 | 0.8 | 15.8 | 20× |
| 09:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 10:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 11:00 | 0.925 | 13.5 | 15× |
| 12:00 | 0.8 | 25.6 | 32× |
| 13:00 | 0.8 | 16 | 20× |
| 14:00 | 0.8 | 16.3 | 20× |
| 15:00 | 0.8 | 15.9 | 20× |
| 16:00 | 0.8 | 10.5 | 13× |
| 17:00 | 0.8 | 11.5 | 14× |
| 18:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 19:00 | 0.8 | 5.9 | 7× |
| 20:00 | 7.02 | 4.5 | 1× |
| 21:00 | 2.035 | 6.3 | 3× |
| 22:00 | 0.801 | 7.7 | 10× |
| 23:00 | 0.8 | 9 | 11× |
Spread = rata-rata semua kuotasi yang direkam pada jam tersebut selama 24 jam terakhir; pergerakan = rata-rata high–low jam tersebut selama 7 sesi terakhir. Jam mengikuti waktu server MT5.
Semua instrumen — di mana spread menyempit dan melebar
| Instrumen | Spread rata-rata tersempit | Spread rata-rata terlebar | Pergerakan per jam terbesar | Puncak pergerakan-per-biaya |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pada 07:00 | 7.02 pada 20:00 | 25.6 pada 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 pada 07:00 | 10.438 pada 20:00 | 23.8 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1 pada 07:00 | 16.97 pada 20:00 | 24.5 pada 08:00 | 08:00 |
| AUD/USD | 0.9 pada 07:00 | 3.063 pada 20:00 | 14.6 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.494 pada 03:00 | 4.803 pada 20:00 | 31.4 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 pada 07:00 | 3.547 pada 20:00 | 16.2 pada 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 pada 07:00 | 8.777 pada 20:00 | 13 pada 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 pada 07:00 | 3.077 pada 20:00 | 8.3 pada 07:00 | 07:00 |
| EUR/JPY | 1.6 at 07:00 | 16.703 pada 20:00 | 38.7 pada 07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.197 pada 23:00 | 22.646 pada 20:00 | 37.8 pada 08:00 | 08:00 |
| AUD/JPY | 1.1 pada 07:00 | 5.381 pada 20:00 | 27.2 pada 00:00 | 00:00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 pada 08:00 | 24.682 pada 11:00 | 3099.2 pada 12:00 | 12:00 |
| XAG/USD (Perak) | 2.5 pada pukul 07:00 | 2.549 pada 11:00 | 67.3 pada 12:00 | 12:00 |
| US Oil (WTI) | 2 pada 07:00 | 2 pada 07:00 | 98.8 pada 16:00 | 16:00 |
| UK Oil (Brent) | 1.3 pada 07:00 | 1.306 pada 05:00 | 102.7 pada 08:00 | 08:00 |
| BTC/USD | 640 pada pukul 07:00 | 640 pada pukul 07:00 | 61589.3 pada 15:00 | 15:00 |
| ETH/USD | 100 pada 07:00 | 100 pada 07:00 | 2975.7 pada 02:00 | 02:00 |
| US500 (S&P 500) | 40 pada 07:00 | 45.449 pada 11:00 | 2052.7 pada 16:00 | 16:00 |
| US30 (Dow) | 10 pada 13:00 | 14.111 pada 11:00 | 2922.9 pada 13:00 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 pada 07:00 | 114.133 pada 11:00 | 16369.4 pada 13:00 | 13:00 |
| DE30 (DAX) | 7 pada pukul 07:00 | 63.758 pada 22:00 | 1104.6 pada 07:00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 pada 15:00 | 44.611 pada 21:00 | 5550.1 pada 00:00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 98 pada 07:00 | 860 pada pukul 20:00 | 3920.6 pada 07:00 | 07:00 |
Spread dalam pips (poin untuk non-FX). ‘Puncak pergerakan-per-biaya’ adalah jam dengan pergerakan terbanyak per pip spread.
Jam rollover
Dalam sampel ini, jam dengan spread EUR/USD terlebar adalah pukul 20:00 waktu server, saat rata-rata spread mencapai sekitar 9× jam biasa. Ini adalah jendela rollover harian — swap diterapkan, penyedia likuiditas melakukan reset, dan kuotasi melebar sesaat. Posisi yang ditahan dengan stop-loss ketat selama jam ini dapat terkena stop out hanya karena spread. Jam paling aktif berdasarkan jumlah tick adalah 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.
Bagaimana ini diukur
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tercatat pada feed MT5 milik Exness, dikelompokkan berdasarkan jam server (24 jam terakhir).
- Pergerakan per jam: rata-rata rentang candle H1 selama 7 sesi terakhir, dari feed yang sama.
- Rasio ini hanya membandingkan pergerakan dengan biaya masuk — ini bukan prediksi arah.
- Angka diperbarui sesuai jadwal dan bervariasi dari hari ke hari.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →