Korelasi Instrumen di Exness — Matriks Terukur 60 Sesi
Bagaimana instrumen dalam feed ini bergerak bersama, dihitung dari harga penutupan harian pada riwayat MT5 Exness — 21 instrumen, diukur pada 25 Sep · 14:53 WIB.
Buka Akun Exness →Mengapa korelasi penting untuk penentuan ukuran posisi
Dua posisi terbuka pada instrumen yang berkorelasi kuat berperilaku seperti satu posisi dengan ukuran dua kali lipat — akun terekspos dua kali terhadap satu pergerakan yang sama. Dalam sampel ini, pasangan dengan korelasi tertinggi adalah EUR/JPY dan GBP/JPY di +0.96, sedangkan yang paling berlawanan adalah EUR/USD dan USD/CHF di -0.88. Trader yang membuka posisi long pada kedua sisi pasangan dengan korelasi +0.9 sebenarnya memegang satu transaksi, bukan dua.
Korelasi imbal hasil harian (sekitar 60 sesi terakhir)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.88 | -0.56 | +0.64 | -0.78 | -0.88 | +0.80 | +0.12 | -0.14 | -0.17 | -0.18 | +0.60 | +0.58 | -0.08 | +0.04 | +0.19 | +0.17 | +0.15 | +0.04 | +0.08 | -0.05 |
| GBPUSD | +0.88 | 1.00 | -0.55 | +0.67 | -0.70 | -0.76 | +0.84 | -0.37 | -0.19 | -0.08 | -0.15 | +0.50 | +0.53 | -0.09 | +0.00 | +0.19 | +0.16 | +0.17 | +0.07 | +0.12 | -0.04 |
| USDJPY | -0.56 | -0.55 | 1.00 | -0.54 | +0.48 | +0.54 | -0.56 | +0.05 | +0.90 | +0.88 | +0.78 | -0.28 | -0.26 | +0.10 | -0.11 | -0.35 | -0.36 | -0.26 | -0.21 | -0.09 | -0.10 |
| AUDUSD | +0.64 | +0.67 | -0.54 | 1.00 | -0.49 | -0.61 | +0.76 | -0.15 | -0.31 | -0.27 | +0.10 | +0.55 | +0.65 | -0.35 | +0.00 | +0.51 | +0.49 | +0.50 | +0.36 | +0.45 | +0.24 |
| USDCAD | -0.78 | -0.70 | +0.48 | -0.49 | 1.00 | +0.71 | -0.59 | -0.07 | +0.17 | +0.19 | +0.21 | -0.52 | -0.46 | -0.14 | +0.07 | -0.04 | -0.06 | +0.01 | +0.07 | +0.05 | +0.07 |
| USDCHF | -0.88 | -0.76 | +0.54 | -0.61 | +0.71 | 1.00 | -0.76 | -0.13 | +0.18 | +0.21 | +0.19 | -0.58 | -0.56 | +0.15 | +0.01 | -0.25 | -0.23 | -0.24 | -0.06 | -0.12 | +0.01 |
| NZDUSD | +0.80 | +0.84 | -0.56 | +0.76 | -0.59 | -0.76 | 1.00 | -0.20 | -0.24 | -0.19 | -0.10 | +0.55 | +0.58 | -0.22 | +0.11 | +0.31 | +0.29 | +0.28 | +0.25 | +0.24 | +0.15 |
| EURGBP | +0.12 | -0.37 | +0.05 | -0.15 | -0.07 | -0.13 | -0.20 | 1.00 | +0.13 | -0.15 | -0.04 | +0.12 | +0.04 | +0.04 | +0.06 | -0.03 | -0.00 | -0.06 | -0.08 | -0.08 | +0.01 |
| EURJPY | -0.14 | -0.19 | +0.90 | -0.31 | +0.17 | +0.18 | -0.24 | +0.13 | 1.00 | +0.96 | +0.84 | -0.01 | -0.00 | +0.08 | -0.12 | -0.32 | -0.34 | -0.24 | -0.24 | -0.06 | -0.14 |
| GBPJPY | -0.17 | -0.08 | +0.88 | -0.27 | +0.19 | +0.21 | -0.19 | -0.15 | +0.96 | 1.00 | +0.84 | -0.05 | -0.02 | +0.07 | -0.14 | -0.31 | -0.34 | -0.22 | -0.21 | -0.04 | -0.15 |
| AUDJPY | -0.18 | -0.15 | +0.78 | +0.10 | +0.21 | +0.19 | -0.10 | -0.04 | +0.84 | +0.84 | 1.00 | +0.09 | +0.18 | -0.15 | -0.14 | -0.03 | -0.06 | +0.06 | +0.01 | +0.23 | +0.07 |
| XAUUSD | +0.60 | +0.50 | -0.28 | +0.55 | -0.52 | -0.58 | +0.55 | +0.12 | -0.01 | -0.05 | +0.09 | 1.00 | +0.91 | -0.20 | -0.09 | +0.26 | +0.31 | +0.21 | +0.19 | +0.31 | +0.00 |
| XAGUSD | +0.58 | +0.53 | -0.26 | +0.65 | -0.46 | -0.56 | +0.58 | +0.04 | -0.00 | -0.02 | +0.18 | +0.91 | 1.00 | -0.26 | -0.04 | +0.41 | +0.35 | +0.41 | +0.32 | +0.48 | +0.03 |
| USOIL | -0.08 | -0.09 | +0.10 | -0.35 | -0.14 | +0.15 | -0.22 | +0.04 | +0.08 | +0.07 | -0.15 | -0.20 | -0.26 | 1.00 | +0.05 | -0.55 | -0.53 | -0.50 | -0.58 | -0.40 | -0.22 |
| UKOIL | +0.04 | +0.00 | -0.11 | +0.00 | +0.07 | +0.01 | +0.11 | +0.06 | -0.12 | -0.14 | -0.14 | -0.09 | -0.04 | +0.05 | 1.00 | -0.07 | -0.05 | -0.09 | +0.08 | -0.09 | +0.02 |
| US500 | +0.19 | +0.19 | -0.35 | +0.51 | -0.04 | -0.25 | +0.31 | -0.03 | -0.32 | -0.31 | -0.03 | +0.26 | +0.41 | -0.55 | -0.07 | 1.00 | +0.87 | +0.91 | +0.70 | +0.71 | +0.18 |
| US30 | +0.17 | +0.16 | -0.36 | +0.49 | -0.06 | -0.23 | +0.29 | -0.00 | -0.34 | -0.34 | -0.06 | +0.31 | +0.35 | -0.53 | -0.05 | +0.87 | 1.00 | +0.64 | +0.69 | +0.44 | +0.22 |
| USTEC | +0.15 | +0.17 | -0.26 | +0.50 | +0.01 | -0.24 | +0.28 | -0.06 | -0.24 | -0.22 | +0.06 | +0.21 | +0.41 | -0.50 | -0.09 | +0.91 | +0.64 | 1.00 | +0.60 | +0.86 | +0.12 |
| DE30 | +0.04 | +0.07 | -0.21 | +0.36 | +0.07 | -0.06 | +0.25 | -0.08 | -0.24 | -0.21 | +0.01 | +0.19 | +0.32 | -0.58 | +0.08 | +0.70 | +0.69 | +0.60 | 1.00 | +0.55 | +0.38 |
| JP225 | +0.08 | +0.12 | -0.09 | +0.45 | +0.05 | -0.12 | +0.24 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | +0.23 | +0.31 | +0.48 | -0.40 | -0.09 | +0.71 | +0.44 | +0.86 | +0.55 | 1.00 | +0.14 |
| UK100 | -0.05 | -0.04 | -0.10 | +0.24 | +0.07 | +0.01 | +0.15 | +0.01 | -0.14 | -0.15 | +0.07 | +0.00 | +0.03 | -0.22 | +0.02 | +0.18 | +0.22 | +0.12 | +0.38 | +0.14 | 1.00 |
+1.00 = instrumen bergerak searah setiap sesi; −1.00 = bergerak berlawanan; mendekati 0 = independen. Hijau = positif, merah = negatif; warna lebih pekat = keterkaitan lebih kuat.
Baca dengan cermat
- 60 penutupan harian adalah jendela yang singkat — anggap nilainya sebagai indikatif, bukan tetap.
- Korelasi bergeser seiring latar makroekonomi dan bisa berbalik di pasar yang tertekan.
- Instrumen kripto diperdagangkan tujuh hari sepekan dan tidak disertakan — deret hariannya tidak sejajar bar-per-bar dengan pasar 5 hari.
- Korelasi tidak mengatakan apa pun tentang arah — hanya tentang gerakan searah.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →