Stabilitas Spread Exness — Distribusi Terukur Selengkapnya
Bukan sekadar spread biasa — melainkan keseluruhan distribusinya: persentil dari kuotasi paling tenang hingga lonjakan terburuk yang tercatat, diukur pada feed MT5 Exness. diukur 5 Sep · 14:46 WIB.
Buka Akun Exness →Mengapa stabilitas penting
Dua akun bisa mengiklankan spread ‘tipikal’ yang sama namun berperilaku sangat berbeda saat beban tinggi. Sebuah stop-loss, keluar scalp, atau masuk saat rilis berita dieksekusi pada spread di momen itu — bukan pada median. Stabilitas spread adalah salah satu fitur akun yang ditonjolkan Exness; tabel ini memungkinkan trader memverifikasinya lewat data terukur alih-alih percaya begitu saja.
Spread dapat berfluktuasi dan melebar tergantung likuiditas, berita, dan kondisi pasar.
Distribusi spread terukur (pips; poin untuk non-FX)
| Instrumen | Min | p25 | Median | p75 | p90 | p99 | Maks | Simpangan baku | p90 ÷ median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 7.7 | 0.411 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.1 | 15.8 | 1.284 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 24.8 | 0.451 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.9 | 7.7 | 0.715 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 0.249 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.5 | 9.9 | 0.506 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7.8 | 10 | 1.087 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.477 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 24 | 0.913 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 6.7 | 30.4 | 2.426 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 16.8 | 0.72 | 1.00 |
| XAU/USD (Emas) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 200 | 2.625 | 1.00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.066 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 7.3 | 0.166 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 137 | 0.39 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 120 | 7.353 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 27 | 40 | 3.069 | 1.30 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 300 | 6.526 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 100 | 10.129 | 1.00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 71 | 3.417 | 1.10 |
| UK100 (FTSE 100) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 860 | 860 | 103.579 | 1.00 |
p25/p75/p90/p99 = spread berada pada atau di bawah nilai ini selama 25/75/90/99% waktu sampel. ‘p90 ÷ median’ mendekati 1.00 = spread nyaris tidak bergerak; nilai lebih tinggi = spread melebar saat beban tinggi.
Dalam sampel ini, XAG/USD (Silver), US Oil (WTI), BTC/USD, ETH/USD dan lainnya mempertahankan spread yang sama dari median hingga persentil ke-99 — kuotasi yang didapat trader 1 dari 2 kali adalah kuotasi yang mereka dapatkan 99 dari 100 kali.
Bagaimana ini diukur
- Setiap bid dan ask setiap tick ditangkap di dalam terminal pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Persentil dihitung atas seluruh sampel, bukan jendela yang dipilih secara khusus.
- Jendela rollover dan berita disertakan — itulah yang ditunjukkan kolom p99 dan Max.
- Angka diperbarui secara terjadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →