Volatilitas di Exness — Rentang Harian Terukur, Gap, dan Risiko per Lot (Indonesia)
Rentang harian rata-rata, rezim volatilitas, gap akhir pekan, dan seberapa besar sebenarnya pergerakan satu lot dalam dolar — dihitung dari riwayat harga MT5 milik Exness sendiri. Diukur 25 Sep · 14:53 WIB.
Buka Akun Exness →Rentang harian rata-rata dan rezim
| Instrumen | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Vol terealisasi (disetahunkan) | Rata-rata gap akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 44.7 pip | 42.8 pips | stabil (1.04) | 4.08% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 59.2 pip | 54.1 pips | melebar (1.09) | 4.35% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 112.9 pip | 120.1 pips | stabil (0.94) | 9.12% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 39,9 pips | 38 pip | stabil (1.05) | 5.73% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 43,2 pips | 49,5 pips | menyusut (0.87) | 3.96% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 45 pips | 47,7 pips | stabil (0.94) | 6.4% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 40,1 pip | 38.3 pips | stabil (1.05) | 6.57% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 18.5 pip | 17.5 pips | stabil (1.06) | 2.11% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 97,5 pip | 111.4 pips | menyusut (0.88) | 7.57% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 116.9 pips | 135.3 pips | menyempit (0.86) | 7.6% | 0.4 pips |
| AUD/JPY | 69 pips | 80.2 pips | menyempit (0.86) | 7.77% | 0.1 pips |
| XAU/USD (Emas) | $80.57 | $87.90 | menyempit (0.92) | 22.85% | $0.11 |
| XAG/USD (Perak) | $2.19 | $2.20 | stabil (1.00) | 36.51% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $4.08 | $3.09 | melebar (1.32) | 42.52% | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $4.08 | $3.62 | melebar (1.13) | 52.24% | $1.82 |
| BTC/USD | $2,593.92 | $2,303.53 | melebar (1.13) | 35.32% | $0.76 |
| ETH/USD | $114.92 | $96.03 | melebar (1,20) | 48.07% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 68.2 poin | 64.6 poin | stabil (1.06) | 10.22% | 0.3 pts |
| US30 (Dow) | 527.1 poin | 473.6 pts | melebar (1.11) | 10.57% | 1.4 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 407.3 poin | 414.0 poin | stabil (0.98) | 17.7% | 0.4 pts |
| DE30 (DAX) | 294.2 poin | 243.1 poin | menguat (1.21) | 11.06% | 4.4 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,389.5 poin | 1,523.5 poin | menyusut (0.91) | 25.61% | 5.7 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 113.1 poin | 94.4 poin | melebar (1,20) | 9.26% | 12.3 pts |
ADR = rata-rata high–low harian. Rezim membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang melebar membutuhkan stop lebih lebar dan ukuran lebih kecil; yang menyempit sebaliknya. Gap akhir pekan = rata-rata pembukaan Senin vs penutupan Jumat.
Risiko per lot — tentukan ukuran berdasarkan dolar, bukan lot
| Instrumen | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Ayunan harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Perak) | $2.19 | $50.00 | $10,960 |
| XAU/USD (Emas) | $80.57 | $1.00 | $8,057 |
| UK Oil (Brent) | $4.08 | $10.00 | $4,080 |
| US Oil (WTI) | $4.08 | $10.00 | $4,079 |
| BTC/USD | $2,593.92 | $0.01 | $2,594 |
| GBP/JPY | 116.9 pips | $6.33 | $740 |
| USD/JPY | 112.9 pip | $6.33 | $714 |
| EUR/JPY | 97,5 pip | $6.33 | $617 |
| GBP/USD | 59.2 pip | $10.00 | $592 |
| USD/CHF | 45 pips | $12.05 | $542 |
| US30 (Dow) | 527.1 poin | $0.10 | $527 |
| EUR/USD | 44.7 pip | $10.00 | $447 |
| AUD/JPY | 69 pips | $6.33 | $437 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 407.3 poin | $0.01 | $407 |
| NZD/USD | 40,1 pip | $10.00 | $401 |
| AUD/USD | 39,9 pips | $10.00 | $399 |
| DE30 (DAX) | 294.2 poin | $0.114 | $335 |
| USD/CAD | 43,2 pips | $7.07 | $305 |
| EUR/GBP | 18.5 pip | $13.22 | $245 |
| UK100 (FTSE 100) | 113.1 poin | $0.0132 | $149 |
| ETH/USD | $114.92 | $0.01 | $115 |
| US500 (S&P 500) | 68.2 poin | $0.01 | $68 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,389.5 poin | $0.00063 | $9 |
‘1 lot’ yang sama memiliki risiko yang sangat berbeda antarinstrumen: dalam sampel ini, satu lot XAG/USD (Perak) bergerak sekitar $10,960 pada hari biasa, dibandingkan $9 untuk JP225 (Nikkei 225) — kira-kira 1,252× eksposur harian. Ukuran posisi hanya dapat dibandingkan secara adil jika ditetapkan berdasarkan pergerakan dalam dolar, dan itulah yang dilakukan oleh kalkulator ukuran lot melakukannya.
Rentang menurut hari kerja
| Instrumen | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 42.9 pips | 32.8 pips | 60 pip | 50.7 pips | 53.1 pips |
| GBP/USD | 53.1 pips | 45.9 pips | 74.7 pips | 67,2 pip | 65.5 pips |
| USD/JPY | 120.8 pips | 73.7 pips | 105.4 pips | 169.7 pips | 135.8 pips |
| AUD/USD | 35 pips | 33,8 pips | 48,8 pips | 45,8 pips | 44.3 pips |
| USD/CAD | 53,7 pips | 47.2 pip | 67 pips | 49,5 pips | 60 pip |
| USD/CHF | 41 pips | 35,4 pips | 62.3 pips | 63,5 pips | 50.7 pips |
| NZD/USD | 33.5 pips | 39.7 pips | 53.5 pips | 46.3 pips | 39,9 pips |
| EUR/GBP | 19.3 pip | 19.2 pips | 21,2 pip | 21.6 pips | 20.2 pips |
| EUR/JPY | 116.1 pips | 74.3 pips | 87.9 pip | 151.5 pips | 136.9 pips |
| GBP/JPY | 147 pips | 89.3 pips | 114,6 pips | 185 pips | 163.3 pips |
| AUD/JPY | 83.7 pips | 68.3 pips | 67.5 pips | 100.4 pips | 95.3 pips |
| XAU/USD (Emas) | $69.56 | $86.80 | $122.42 | $97.61 | $105.20 |
| XAG/USD (Perak) | $1.89 | $2.46 | $2.79 | $2.65 | $2.56 |
| US Oil (WTI) | $3.36 | $4.17 | $3.25 | $4.12 | $3.21 |
| UK Oil (Brent) | $3.40 | $4.11 | $3.35 | $3.99 | $2.91 |
| BTC/USD | $2,704.40 | $2,013.67 | $2,294.48 | $2,358.19 | $3,547.55 |
| ETH/USD | $94.83 | $78.11 | $119.16 | $80.12 | $134.93 |
| US500 (S&P 500) | 66.5 poin | 72.5 pts | 83.5 poin | 87.3 poin | 69.2 poin |
| US30 (Dow) | 436.9 poin | 596.3 pts | 628.2 poin | 622.9 poin | 493.6 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 484.1 poin | 533.7 pts | 475.7 poin | 552,4 poin | 426.7 poin |
| DE30 (DAX) | 267.2 poin | 320.6 pts | 297.0 poin | 284.9 poin | 292.4 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,513.4 poin | 2,024.9 pts | 1,811.2 poin | 1,666.5 poin | 1,808.1 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 100.9 poin | 106.0 poin | 117,2 poin | 119,3 poin | 124.6 poin |
Rentang harian rata-rata menurut hari dalam seminggu sepanjang jendela ADR. Perbedaannya bersifat indikatif — pekan penuh berita mengacaknya kembali.
Bagaimana ini diukur
- Rentang harian, gap, dan harga penutupan yang dibaca dari riwayat D1 pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Volatilitas terealisasi yang disetahunkan dari return harian close-to-close.
- Ayunan dolar per lot = ADR × nilai per pip kontrak dari spesifikasi simbol.
- Rentang masa lalu tidak memprediksi rentang masa depan; angka diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →